Ce que contient le fichier
Neuf colonnes, et le taux de remplissage réel de chacune sur les 1 005 lignes. Rien n'est extrapolé : ces nombres sont comptés sur le fichier livré. Une ligne = un stand : 1 005 lignes pour 995 entreprises distinctes.
- Nom1 005 · 100 %
- Pays1 005 · 100 %
- Ville1 004 · 100 %
- Hall1 003 · 100 %
- Stand1 003 · 100 %
- Zone / univers728 · 72 %
- Site web639 · 64 %
- E-mail🔒551 · 55 %
- LinkedIn🔒90 · 9 %
Les colonnes marquées 🔒 sont visibles dans l'extrait ci-dessous sans leur valeur. Les e-mails sont des adresses d'entreprise, pas des adresses personnelles.
D'où viennent les exposants
35 pays représentés, et une concentration nette : 73 % des exposants viennent de Chine.
- Chine736 · 73 %
- Inde62 · 6 %
- Turquie37 · 4 %
- Corée du Sud28 · 3 %
- France19 · 2 %
- Bangladesh17 · 2 %
- 29 autres pays106 · 11 %
Extrait : 15 lignes sur 1 005
Un échantillon pris à intervalle régulier dans le fichier, pas une sélection des plus belles lignes.
| Nom | Pays | Ville | Emplacement | Site | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bdintex | BG | Vidin | H3 · B312 | bdintex.com | 🔒 inclus | — |
| Createsilk (Hangzhou) | CN | Hangzhou | H4 · D511 | createsilk.com | — | — |
| Diromm Jeans Andijan | UZ | Andijan | H3 · B333 | — | — | — |
| Dongguan Qidian Garment | CN | Dongguan | H3 · E383 | auschalink.com | 🔒 inclus | 🔒 inclus |
| Hantang International Trading Group (Jiangsu) | CN | Nanjing | H4 · E518 | jsht.cc | 🔒 inclus | — |
| Jannocks Textile (Wuxi) | CN | Wuxi | H3 · G323 | — | — | — |
| Lale Group | TR | Istanbul | H3 · B319 | pro.foursource.com | — | — |
| Li Peng Enterprise | TW | Taipei | H3 · D337 | libolon.com | 🔒 inclus | — |
| MJ Corporation | KR | Gyeonggi-Di | H4 · A475 | — | 🔒 inclus | — |
| Pawan Fabtex (Jaipur) | IN | Jaipur | H3 · C379 | garment-india.com | 🔒 inclus | — |
| Prosperous Garment Technology (Guangzhou) | CN | Guangzhou | H4 · G540 | — | — | — |
| Sing-Rui International Trade (Wenzhou) | CN | Wenzhou | H3 · H349 | sing-rui.com | 🔒 inclus | 🔒 inclus |
| Tekser Grupp | EE | Tallinn | H3 · E366 | tekser.co | — | — |
| WOX Ic ve Dis Ticaret A.S | TR | Menemen | H3 · B319 | pro.foursource.com | 🔒 inclus | — |
| Xincheng (Shaoxing) | CN | Shaoxing | H3 · G387 | — | — | — |
Ce fichier n'est pas une liste brute. Chaque ligne est structurée, nettoyée, normalisée et enrichie à partir de sources professionnelles publiques. Les e-mails retenus sont des adresses de contact professionnel.